Baseado no ticket médio do setor de locação de britadores e peneiras móveis, e no volume estimado de leads gerados com R$ 5.000/mês em tráfego pago. Um contrato de locação mensal típico varia de R$ 30.000 a R$ 150.000+ dependendo do equipamento e prazo.
| Mês | Custo acumulado (V4 + mídia) | Receita nova acumulada (moderado) | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mês 1 (estruturação) | R$ 23.387 | R$ 0 | – R$ 23.387 | CONSTRUÇÃO |
| Mês 2 | R$ 31.774 | R$ 50.000 | + R$ 18.226 | BREAKEVEN ✓ |
| Mês 3 | R$ 40.161 | R$ 150.000 | + R$ 109.839 | ROI POSITIVO ↑ |
| Mês 6 | R$ 65.322 | R$ 450.000 | + R$ 384.678 | ESCALA ↑↑ |
| Mês 12 | R$ 115.644 | R$ 1.200.000 | + R$ 1.084.356 | 10× RETORNO ↑↑↑ |
O modelo comercial que a V4 vai construir para a Pressager — do anúncio à assinatura do contrato.
Essa não é uma empresa nova tentando ganhar credibilidade — são profissionais com 14 anos de mercado e 30+ equipamentos estreando uma marca construída do zero, sem nenhum peso do passado. O mercado de mineração e obras de grande porte é fraco no digital: quem aparecer primeiro, aparecer bem e atender rápido, vence. Esse é o jogo.